MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA PRESIDI SANITARI DI P.S. FERNO
CIG: | Z4B27D5091 |
Struttura proponente: | Pubblica Assistenza della Spezia 00707090114 |
Oggetto del bando: | MANUTENZIONE ANNUALE ORDINARIA PRESIDI SANITARI DI P.S. FERNO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1128.26 |
Data di effettivo inizio: | 01/04/2019 |
Data di ultimazione: | 01/04/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 1128.26 |
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
FERNO ITALIA | 01693660977 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
FERNO ITALIA | 01693660977 - IT |